מדחס אוויר עם בורג במהירות קבועה מדחס אוויר תעשייתי מ-7.5kw עד 400kw מדחס בורג AC כוח
איכות אמינה:קצה אוויר יעילות גבוהה עםUKטכנולוגיה המשמשת לבורג שלנואווירמַדחֵס.בורג כפול להבטיח אתמַדחֵסלרוץ עם רעש נמוך יותר וחיים ארוכים יותרזְמַן.
הסתגלות סביבתית: לעמוד בטמפרטורות גבוהות ובסביבות עבודה לחות, טכנולוגיית הפחתת רעשאז זהאין צורך בבסיס התקנה מיוחד.שטח קטן מספיק לזרימת אוויר תקינה ותחזוקת המכונה.
תפעול ותחזוקה פשוטים: נשלט על ידי PLC מתקדם בעל פונקציות הגנה ואבחון תקלות רב עוצמה, צעדים ניתנים לפעולה ננקטים מיד כאשר הוא מזהה תקלה.
חיסכון באנרגיה ובעלויות:לפעול בצורה היעילה ביותר כדי להבטיח שמירה על עלויותנמוך יותר, הוא יכבה כדי לחסוך באנרגיה ולהפחית את עלויות התפעולכאשר המדחס אינוצורכת אוויר.כאשר צריכת האוויר עולה, המדחס יתחיל לפעול באופן אוטומטי.
יעילות גבוהה: יציב מאוד ומתכוונן בקלותtoהפוך את מערכות ההפקות שלך לחלקות ככל האפשר.
פרמטרים טכניים מסדרת XD: | ||||||||||||||
דֶגֶם | XD-8A | XD-11A | XD-15A | XD-18A | XD-22A | XD-30A | XD-37A | XD-45A/ | XD-55A | XD-75A | XD-90A | XD-110A | XD-132A | |
משלוח אוויר/לחץ אוויר פריקה חינם (M3/min/Mpa) | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 8.0/0.7 | 10.8/0.7 | 14.0/0.7 | 16.8/0.7 | 21.6/0.7 | 24.5/0.7 | |
1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.5/0.8 | 10.2/0.8 | 13.2/0.8 | 15.8/0.8 | 20.0/0.8 | 24.0/0.8 | ||
0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.8/1.0 | 9.0/1.0 | 11.6/1.0 | 14.2/1.0 | 17.5/1.0 | 22.0/1.0 | ||
0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.6/1.3 | 3.6/1.3 | 4.5/1.3 | 5.5/1.3 | 7.2/1.3 | 9.8/1.3 | 11.6/1.3 | 14.3/1.3 | 17.8/1.3 | ||
טמפרטורת אספקת האוויר | ≤טמפרטורת הסביבה +8~`15ºC | |||||||||||||
מָנוֹעַ | הספק (kw/hp) | 7.5/10 | 15/11 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 |
שיטת התחל | Y-△ Starter | |||||||||||||
מתח (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V- 3PH- 60HZ/ 220V- 3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/מתחים אחרים בהתאמה אישית) | |||||||||||||
שיטת כונן | תיבת רצועת V / תיבת צימוד | |||||||||||||
תכולת שמן (PPM) | ≤3 | |||||||||||||
אינץ' מחבר | 3/4 אינץ' | 3/4 אינץ' | 1" | 1" | 1" | 1 1/4 אינץ' | 1 1/4 אינץ' | 1 1/2 אינץ' | 1 1/2 אינץ' | 2" | 2" | 2 1/4 אינץ' | 2 1/2 אינץ' | |
רעש (Db)±2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | 85 | 85 | 85 | |
מֵמַד | אורך מ"מ | 850 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1800 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 |
רוחב מ"מ | 670 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1230 | 1230 | 1230 | 1470 | 1470 | |
גובה מ"מ | 870 | 920 | 920 | 1160 | 1160 | 1160 | 1190 | 1190 | 1570 | 1570 | 1570 | 1840 | 1840 | |
משקל (ק"ג) | 178 | 260 | 267 | 310 | 396 | 450 | 586 | 593 | 1073 | 1171 | 1327 | 1801 | 1848 |
בידוד IP 55/54 class F
1. מדחס אוויר
2. שסתום
3. מיכל אוויר
4. מסנן
5. מייבש אוויר
6. מסנן
7. מסנן
8. מסנן